Solapas secundarias
Solapas principales
| Comodín | Valor |
|---|---|
| [node:field_acronimo_del_proyecto] | |
| [node:field_anotaciones] | |
| [node:field_archivo_del_recurso_enlace] | |
| [node:field_archivos] | |
| [node:author] | admin |
| [node:author:mail] | d.zas@sixtema.es |
| [node:author:created] | Jue, 07/11/2024 - 17:12 |
| [node:author:created:html_year] | 2024 |
| [node:author:created:html_yearless_date] | 11-07 |
| [node:author:created:html_date] | 2024-11-07 |
| [node:author:created:short] | 07/11/2024 - 17:12 |
| [node:author:created:fallback] | Jue, 11/07/2024 - 17:12 |
| [node:author:created:long] | Jueves, Noviembre 7, 2024 - 17:12 |
| [node:author:created:medium] | Jue, 07/11/2024 - 17:12 |
| [node:author:created:html_time] | 17:12:25 |
| [node:author:created:html_datetime] | 2024-11-07T17:12:25+0100 |
| [node:author:created:html_month] | 2024-11 |
| [node:author:created:olivero_medium] | 7 Noviembre, 2024 |
| [node:author:created:raw] | 1730995945 |
| [node:author:created:html_week] | 2024-W45 |
| [node:author:created:since] | 1 año 3 meses |
| [node:author:edit-url] | https://norwater.sixtema.dev/user/1/edit |
| [node:author:uid] | 1 |
| [node:author:language:langcode] | es |
| [node:author:language:direction] | ltr |
| [node:author:language:name] | Castellano |
| [node:author:display-name] | admin |
| [node:author:account-name] | admin |
| [node:author:name] | admin |
| [node:author:roles] | authenticated, administrator |
| [node:author:roles:keys] | authenticated, administrator |
| [node:author:roles:keys:reversed] | administrator, authenticated |
| [node:author:roles:keys:count] | 2 |
| [node:author:roles:keys:first] | authenticated |
| [node:author:roles:keys:join-path] | authenticated/administrator |
| [node:author:roles:keys:last] | administrator |
| [node:author:roles:reversed] | administrator, authenticated |
| [node:author:roles:reversed:keys] | administrator, authenticated |
| [node:author:roles:reversed:count] | 2 |
| [node:author:roles:reversed:first] | administrator |
| [node:author:roles:reversed:join-path] | administrator/authenticated |
| [node:author:roles:reversed:last] | authenticated |
| [node:author:roles:count] | 2 |
| [node:author:roles:first] | authenticated |
| [node:author:roles:join-path] | authenticated/administrator |
| [node:author:roles:last] | administrator |
| [node:author:last-login] | Jue, 22/01/2026 - 10:25 |
| [node:author:last-login:html_year] | 2026 |
| [node:author:last-login:html_yearless_date] | 01-22 |
| [node:author:last-login:html_date] | 2026-01-22 |
| [node:author:last-login:short] | 22/01/2026 - 10:25 |
| [node:author:last-login:fallback] | Jue, 01/22/2026 - 10:25 |
| [node:author:last-login:long] | Jueves, Enero 22, 2026 - 10:25 |
| [node:author:last-login:medium] | Jue, 22/01/2026 - 10:25 |
| [node:author:last-login:html_time] | 10:25:54 |
| [node:author:last-login:html_datetime] | 2026-01-22T10:25:54+0100 |
| [node:author:last-login:html_month] | 2026-01 |
| [node:author:last-login:olivero_medium] | 22 Enero, 2026 |
| [node:author:last-login:raw] | 1769073954 |
| [node:author:last-login:html_week] | 2026-W04 |
| [node:author:last-login:since] | 1 mes 2 semanas |
| [node:author:url] | https://norwater.sixtema.dev/user/1 |
| [node:author:url:args] | , user, 1 |
| [node:author:url:args:keys] | 0, 1 |
| [node:author:url:args:reversed] | 1, user |
| [node:author:url:args:count] | 2 |
| [node:author:url:args:first] | user |
| [node:author:url:args:join-path] | user/1 |
| [node:author:url:args:last] | 1 |
| [node:author:url:path] | /user/1 |
| [node:author:url:absolute] | https://norwater.sixtema.dev/user/1 |
| [node:author:url:brief] | norwater.sixtema.dev/user/1 |
| [node:author:url:relative] | /user/1 |
| [node:author:url:unaliased] | https://norwater.sixtema.dev/user/1 |
| [node:author:url:unaliased:args] | , user, 1 |
| [node:author:url:unaliased:path] | /user/1 |
| [node:author:url:unaliased:absolute] | https://norwater.sixtema.dev/user/1 |
| [node:author:url:unaliased:brief] | norwater.sixtema.dev/user/1 |
| [node:author:url:unaliased:relative] | /user/1 |
| [node:field_autores] | |
| [node:field_autores_lista] | |
| [node:field_ano] | |
| [node:field_ano_de_fin] | |
| [node:field_ano_de_inicio] | |
| [node:field_bloque_bluewwater_enlace] | |
| [node:field_bloque_bluewwater_enlace_i] | |
| [node:field_bloque_bluewwater_logo] | |
| [node:field_bloque_bluewwater_texto] | |
| [node:field_bloque_bluewwater_titulo] | |
| [node:field_bloque_participar_elemento] | |
| [node:field_bloque_participar_enlace] | |
| [node:field_bloque_participar_subtitul] | |
| [node:field_bloque_participar_titulo] | |
| [node:field_bloques_de_contenido] | Texto
Nuestros iniciosLa red NOR-WATER nació en el año 2020 como parte del proyecto transfronterizo NOR-WATER (2019-2021), centrado en los contaminantes de preocupación emergente (CECs) en las aguas de Galicia y Norte de Portugal, coordinado por CIIMAR y financiado por el programa POCTEP 2014-2020. Imagen
Ubicación de la imagen
Imagen a la izquierda
Texto
Identificamos retos y desafíos en la gestión de contaminantes de preocupación emergente en las masas de agua superficiales y los transformamos en oportunidades de innovación y desarrollo tecnológico, fomentando la colaboración público-privada. Título del bloque
Objetivos principales de la red
Bloque multiples elementos hijo
Texto
Fomentar la colaboración entre investigación, administración e industria en la detección y gestión de contaminantes emergentes (CECs). Texto
Recopilar, actualizar y difundir información relevante, recursos y documentación relacionada con los CECs. Texto
Crear un mapa de conocimiento, experiencia y capacidades para optimizar la prevención y mitigación de la contaminación de las masas de agua. Texto
Identificar lagunas, necesidades y prioridades, y establecer mecanismos para promover iniciativas y desarrollos tecnológicos. Texto
Ámbito de actuaciónLa Red NOR-WATER opera en la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, gracias al apoyo de los proyectos NOR-WATER (POCTEP 2014-2020) y BlueWWater (POCTEP 2021-2027). Imagen
Ubicación de la imagen
Imagen a la derecha
Enlace
Título del bloque
Estructura organizativa de la Red
Bloque acordeon hijos
Título del acordeón
Consejo Gestor
Texto del acordeón
Integrado por los socios del proyecto BlueWWater (muchos de ellos formaron parte del proyecto NOR-WATER en el que se puso en marcha la red). Entre los socios hay representantes de cuatro ejes de la cuádruple hélice: Academia, Sector empresarial, Administración pública y sociedad civil. Su función es actuar como órgano asesor, proporcionando orientación estratégica y técnica. Aprobará la estrategia de la red, los objetivos y el plan de actividades y propondrá posibles actuaciones si lo ve oportuno. Se encargará de hacer un seguimiento, evaluar y validar las propuestas de las líneas de trabajo de la red, así como las actividades que se propongan para llevar a cabo dichas propuestas. También tendrá la función de participar de manera activa en las relaciones exteriores y en acciones de comunicación y difusión de la red. Título del acordeón
Secretaría Técnica de la Red
Texto del acordeón
La Secretaría Técnica de la red es gestionada por el Centro Tecnológico del Mar – Fundación CETMAR que a su vez actúa como coordinador del proyecto BlueWWater.
Título del acordeón
Asamblea general
Texto del acordeón
Las actividades de la red se estructurarán en líneas de trabajo estratégicas que abordarán temáticas para identificar capacidades y necesidades, así como afrontar retos relacionados con los contaminantes de preocupación emergente. Para más información sobre las líneas y sus actividades consulte la sección “Líneas estratégicas” (añadir enlace a la página).
|
| [node:field_bloques_de_contenido:0] | Texto
Nuestros iniciosLa red NOR-WATER nació en el año 2020 como parte del proyecto transfronterizo NOR-WATER (2019-2021), centrado en los contaminantes de preocupación emergente (CECs) en las aguas de Galicia y Norte de Portugal, coordinado por CIIMAR y financiado por el programa POCTEP 2014-2020. Imagen
Ubicación de la imagen
Imagen a la izquierda
|
| [node:field_bloques_de_contenido:0:target_id] | 77 |
| [node:field_bloques_de_contenido:0:entity] | La Red NOR-WATER > Bloques de contenido |
| [node:field_bloques_de_contenido:0:entity:behavior_settings] | a:0:{} |
| [node:field_bloques_de_contenido:0:entity:langcode] | Castellano |
| [node:field_bloques_de_contenido:0:entity:created] | |
| [node:field_bloques_de_contenido:0:entity:id] | 77 |
| [node:field_bloques_de_contenido:0:entity:revision_id] | 1605 |
| [node:field_bloques_de_contenido:0:entity:parent_id] | 305 |
| [node:field_bloques_de_contenido:0:entity:field_imagen] |
|
| [node:field_bloques_de_contenido:0:entity:parent_field_name] | field_bloques_de_contenido |
| [node:field_bloques_de_contenido:0:entity:content_translation_source] | Sin especificar |
| [node:field_bloques_de_contenido:0:entity:status] | Activado |
| [node:field_bloques_de_contenido:0:entity:revision_default] | Activado |
| [node:field_bloques_de_contenido:0:entity:field_texto] | Nuestros iniciosLa red NOR-WATER nació en el año 2020 como parte del proyecto transfronterizo NOR-WATER (2019-2021), centrado en los contaminantes de preocupación emergente (CECs) en las aguas de Galicia y Norte de Portugal, coordinado por CIIMAR y financiado por el programa POCTEP 2014-2020. |
| [node:field_bloques_de_contenido:0:entity:parent_type] | node |
| [node:field_bloques_de_contenido:0:entity:type] | Bloque imagen-texto |
| [node:field_bloques_de_contenido:0:entity:content_translation_outdated] | Desactivado |
| [node:field_bloques_de_contenido:0:entity:default_langcode] | Activado |
| [node:field_bloques_de_contenido:0:entity:field_ubicacion_de_la_imagen] | Imagen a la izquierda |
| [node:field_bloques_de_contenido:0:entity:uuid] | 09023f51-87ab-428b-89e3-7ad7b9697980 |
| [node:field_bloques_de_contenido:0:target_revision_id] | 1605 |
| [node:field_bloques_de_contenido:1] | Texto
Identificamos retos y desafíos en la gestión de contaminantes de preocupación emergente en las masas de agua superficiales y los transformamos en oportunidades de innovación y desarrollo tecnológico, fomentando la colaboración público-privada. |
| [node:field_bloques_de_contenido:1:target_id] | 78 |
| [node:field_bloques_de_contenido:1:entity] | La Red NOR-WATER > Bloques de contenido |
| [node:field_bloques_de_contenido:1:entity:behavior_settings] | a:0:{} |
| [node:field_bloques_de_contenido:1:entity:langcode] | Castellano |
| [node:field_bloques_de_contenido:1:entity:created] | |
| [node:field_bloques_de_contenido:1:entity:id] | 78 |
| [node:field_bloques_de_contenido:1:entity:revision_id] | 1606 |
| [node:field_bloques_de_contenido:1:entity:parent_id] | 305 |
| [node:field_bloques_de_contenido:1:entity:parent_field_name] | field_bloques_de_contenido |
| [node:field_bloques_de_contenido:1:entity:content_translation_source] | Sin especificar |
| [node:field_bloques_de_contenido:1:entity:status] | Activado |
| [node:field_bloques_de_contenido:1:entity:revision_default] | Activado |
| [node:field_bloques_de_contenido:1:entity:field_texto_nota] | Identificamos retos y desafíos en la gestión de contaminantes de preocupación emergente en las masas de agua superficiales y los transformamos en oportunidades de innovación y desarrollo tecnológico, fomentando la colaboración público-privada. |
| [node:field_bloques_de_contenido:1:entity:parent_type] | node |
| [node:field_bloques_de_contenido:1:entity:type] | Bloque nota |
| [node:field_bloques_de_contenido:1:entity:content_translation_outdated] | Desactivado |
| [node:field_bloques_de_contenido:1:entity:default_langcode] | Activado |
| [node:field_bloques_de_contenido:1:entity:uuid] | b0106703-2985-4658-ba1a-1367a7c8f8c3 |
| [node:field_bloques_de_contenido:1:target_revision_id] | 1606 |
| [node:field_bloques_de_contenido:2] | Título del bloque
Objetivos principales de la red
Bloque multiples elementos hijo
Texto
Fomentar la colaboración entre investigación, administración e industria en la detección y gestión de contaminantes emergentes (CECs). Texto
Recopilar, actualizar y difundir información relevante, recursos y documentación relacionada con los CECs. Texto
Crear un mapa de conocimiento, experiencia y capacidades para optimizar la prevención y mitigación de la contaminación de las masas de agua. Texto
Identificar lagunas, necesidades y prioridades, y establecer mecanismos para promover iniciativas y desarrollos tecnológicos. |
| [node:field_bloques_de_contenido:2:target_id] | 83 |
| [node:field_bloques_de_contenido:2:entity] | La Red NOR-WATER > Bloques de contenido |
| [node:field_bloques_de_contenido:2:entity:behavior_settings] | a:0:{} |
| [node:field_bloques_de_contenido:2:entity:field_bloque_multiples_hijo] | Texto
Fomentar la colaboración entre investigación, administración e industria en la detección y gestión de contaminantes emergentes (CECs). Texto
Recopilar, actualizar y difundir información relevante, recursos y documentación relacionada con los CECs. Texto
Crear un mapa de conocimiento, experiencia y capacidades para optimizar la prevención y mitigación de la contaminación de las masas de agua. Texto
Identificar lagunas, necesidades y prioridades, y establecer mecanismos para promover iniciativas y desarrollos tecnológicos. |
| [node:field_bloques_de_contenido:2:entity:langcode] | Castellano |
| [node:field_bloques_de_contenido:2:entity:created] | |
| [node:field_bloques_de_contenido:2:entity:id] | 83 |
| [node:field_bloques_de_contenido:2:entity:revision_id] | 1615 |
| [node:field_bloques_de_contenido:2:entity:parent_id] | 305 |
| [node:field_bloques_de_contenido:2:entity:parent_field_name] | field_bloques_de_contenido |
| [node:field_bloques_de_contenido:2:entity:content_translation_source] | Sin especificar |
| [node:field_bloques_de_contenido:2:entity:status] | Activado |
| [node:field_bloques_de_contenido:2:entity:revision_default] | Activado |
| [node:field_bloques_de_contenido:2:entity:parent_type] | node |
| [node:field_bloques_de_contenido:2:entity:type] | Bloque multiples elementos |
| [node:field_bloques_de_contenido:2:entity:content_translation_outdated] | Desactivado |
| [node:field_bloques_de_contenido:2:entity:default_langcode] | Activado |
| [node:field_bloques_de_contenido:2:entity:field_titulo_del_bloque_m] | Objetivos principales de la red |
| [node:field_bloques_de_contenido:2:entity:uuid] | 3848627e-9409-46bd-98bd-e18121d50d96 |
| [node:field_bloques_de_contenido:2:target_revision_id] | 1615 |
| [node:field_bloques_imagen_texto] | |
| [node:field_categoria] | |
| [node:original] | |
| [node:field_coordinador] | |
| [node:body] | |
| [node:field_cuerpo] | |
| [node:langcode] | es |
| [node:field_descripcion_seo] | |
| [node:field_documentacion] | |
| [node:edit-url] | https://norwater.sixtema.dev/node/305/edit |
| [node:field_email_del_coordinador] | |
| [node:field_enlace] | |
| [node:field_enlace_s_al_recurso] | |
| [node:menu-link] | Quiénes Somos |
| [node:menu-link:menu] | Navegación principal |
| [node:menu-link:menu:description] | Enlaces de secciones del sitio |
| [node:menu-link:menu:edit-url] | https://norwater.sixtema.dev/admin/structure/menu/manage/main |
| [node:menu-link:menu:name] | Navegación principal |
| [node:menu-link:menu:machine-name] | main |
| [node:menu-link:menu:menu-link-count] | 20 |
| [node:menu-link:title] | Quiénes Somos |
| [node:menu-link:url] | https://norwater.sixtema.dev/quienes-somos |
| [node:menu-link:url:args] | , quienes-somos |
| [node:menu-link:url:args:reversed] | quienes-somos |
| [node:menu-link:url:args:count] | 1 |
| [node:menu-link:url:args:first] | quienes-somos |
| [node:menu-link:url:args:join-path] | quienes-somos |
| [node:menu-link:url:args:last] | quienes-somos |
| [node:menu-link:url:path] | /quienes-somos |
| [node:menu-link:url:absolute] | https://norwater.sixtema.dev/quienes-somos |
| [node:menu-link:url:brief] | norwater.sixtema.dev/quienes-somos |
| [node:menu-link:url:relative] | /quienes-somos |
| [node:menu-link:url:unaliased] | https://norwater.sixtema.dev/node/305 |
| [node:menu-link:url:unaliased:args] | , node, 305 |
| [node:menu-link:url:unaliased:path] | /node/305 |
| [node:menu-link:url:unaliased:absolute] | https://norwater.sixtema.dev/node/305 |
| [node:menu-link:url:unaliased:brief] | norwater.sixtema.dev/node/305 |
| [node:menu-link:url:unaliased:relative] | /node/305 |
| [node:field_enlace_original_al_recurso] | |
| [node:field_enlace_top] | |
| [node:field_fecha] | |
| [node:changed] | Mon, 26/05/2025 - 10:28 |
| [node:changed:html_year] | 2025 |
| [node:changed:html_yearless_date] | 05-26 |
| [node:changed:html_date] | 2025-05-26 |
| [node:changed:short] | 26/05/2025 - 10:28 |
| [node:changed:fallback] | Lun, 05/26/2025 - 10:28 |
| [node:changed:long] | Lunes, Mayo 26, 2025 - 10:28 |
| [node:changed:medium] | Lun, 26/05/2025 - 10:28 |
| [node:changed:html_time] | 10:28:58 |
| [node:changed:html_datetime] | 2025-05-26T10:28:58+0200 |
| [node:changed:html_month] | 2025-05 |
| [node:changed:olivero_medium] | 26 Mayo, 2025 |
| [node:changed:raw] | 1748248138 |
| [node:changed:html_week] | 2025-W22 |
| [node:changed:since] | 9 meses 1 semana |
| [node:created] | Wed, 26/03/2025 - 12:44 |
| [node:created:html_year] | 2025 |
| [node:created:html_yearless_date] | 03-26 |
| [node:created:html_date] | 2025-03-26 |
| [node:created:short] | 26/03/2025 - 12:44 |
| [node:created:fallback] | Mié, 03/26/2025 - 12:44 |
| [node:created:long] | Miércoles, Marzo 26, 2025 - 12:44 |
| [node:created:medium] | Mié, 26/03/2025 - 12:44 |
| [node:created:html_time] | 12:44:47 |
| [node:created:html_datetime] | 2025-03-26T12:44:47+0100 |
| [node:created:html_month] | 2025-03 |
| [node:created:olivero_medium] | 26 Marzo, 2025 |
| [node:created:raw] | 1742989487 |
| [node:created:html_week] | 2025-W13 |
| [node:created:since] | 11 meses 1 semana |
| [node:feeds_item] | |
| [node:field_financiacion] | |
| [node:field_fuente_de_informacion] | |
| [node:nid] | 305 |
| [node:vid] | 1260 |
| [node:language] | |
| [node:language:langcode] | es |
| [node:language:direction] | ltr |
| [node:language:name] | Castellano |
| [node:field_idiomas] | |
| [node:field_id_recurso] | |
| [node:field_imagen_que_hacemos] | |
| [node:field_imagen_principal] |
|
| [node:field_imagen_principal:height] | 386 |
| [node:field_imagen_principal:width] | 1920 |
| [node:field_imagen_principal:wide] | https://norwater.sixtema.dev/sites/default/files/styles/wide/public/paginas/noticias_nor_2_0.jpg.webp?itok=z2aIw5pc |
| [node:field_imagen_principal:wide:height] | 219 |
| [node:field_imagen_principal:wide:width] | 1090 |
| [node:field_imagen_principal:wide:filesize] | 39620 |
| [node:field_imagen_principal:wide:mimetype] | image/webp |
| [node:field_imagen_principal:wide:uri] | public://styles/wide/public/paginas/noticias_nor_2_0.jpg.webp |
| [node:field_imagen_principal:wide:url] | https://norwater.sixtema.dev/sites/default/files/styles/wide/public/paginas/noticias_nor_2_0.jpg.webp?itok=z2aIw5pc |
| [node:field_imagen_principal:entity] | noticias_nor_2_0.jpg |
| [node:field_imagen_principal:entity:created] | Mié, 26/03/2025 - 12:45 |
| [node:field_imagen_principal:entity:created:html_year] | 2025 |
| [node:field_imagen_principal:entity:created:html_yearless_date] | 03-26 |
| [node:field_imagen_principal:entity:created:html_date] | 2025-03-26 |
| [node:field_imagen_principal:entity:created:short] | 26/03/2025 - 12:45 |
| [node:field_imagen_principal:entity:created:fallback] | Mié, 03/26/2025 - 12:45 |
| [node:field_imagen_principal:entity:created:long] | Miércoles, Marzo 26, 2025 - 12:45 |
| [node:field_imagen_principal:entity:created:medium] | Mié, 26/03/2025 - 12:45 |
| [node:field_imagen_principal:entity:created:html_time] | 12:45:28 |
| [node:field_imagen_principal:entity:created:html_datetime] | 2025-03-26T12:45:28+0100 |
| [node:field_imagen_principal:entity:created:html_month] | 2025-03 |
| [node:field_imagen_principal:entity:created:olivero_medium] | 26 Marzo, 2025 |
| [node:field_imagen_principal:entity:created:raw] | 1742989528 |
| [node:field_imagen_principal:entity:created:html_week] | 2025-W13 |
| [node:field_imagen_principal:entity:created:since] | 11 meses 1 semana |
| [node:field_imagen_principal:entity:extension] | jpg |
| [node:field_imagen_principal:entity:fid] | 170 |
| [node:field_imagen_principal:entity:language:langcode] | es |
| [node:field_imagen_principal:entity:language:direction] | ltr |
| [node:field_imagen_principal:entity:language:name] | Castellano |
| [node:field_imagen_principal:entity:changed] | Mié, 26/03/2025 - 12:49 |
| [node:field_imagen_principal:entity:changed:html_year] | 2025 |
| [node:field_imagen_principal:entity:changed:html_yearless_date] | 03-26 |
| [node:field_imagen_principal:entity:changed:html_date] | 2025-03-26 |
| [node:field_imagen_principal:entity:changed:short] | 26/03/2025 - 12:49 |
| [node:field_imagen_principal:entity:changed:fallback] | Mié, 03/26/2025 - 12:49 |
| [node:field_imagen_principal:entity:changed:long] | Miércoles, Marzo 26, 2025 - 12:49 |
| [node:field_imagen_principal:entity:changed:medium] | Mié, 26/03/2025 - 12:49 |
| [node:field_imagen_principal:entity:changed:html_time] | 12:49:56 |
| [node:field_imagen_principal:entity:changed:html_datetime] | 2025-03-26T12:49:56+0100 |
| [node:field_imagen_principal:entity:changed:html_month] | 2025-03 |
| [node:field_imagen_principal:entity:changed:olivero_medium] | 26 Marzo, 2025 |
| [node:field_imagen_principal:entity:changed:raw] | 1742989796 |
| [node:field_imagen_principal:entity:changed:html_week] | 2025-W13 |
| [node:field_imagen_principal:entity:changed:since] | 11 meses 1 semana |
| [node:field_imagen_principal:entity:basename] | noticias_nor_2_0.jpg |
| [node:field_imagen_principal:entity:name] | noticias_nor_2_0.jpg |
| [node:field_imagen_principal:entity:owner] | admin |
| [node:field_imagen_principal:entity:owner:mail] | d.zas@sixtema.es |
| [node:field_imagen_principal:entity:owner:created] | Jue, 07/11/2024 - 17:12 |
| [node:field_imagen_principal:entity:owner:edit-url] | https://norwater.sixtema.dev/user/1/edit |
| [node:field_imagen_principal:entity:owner:uid] | 1 |
| [node:field_imagen_principal:entity:owner:display-name] | admin |
| [node:field_imagen_principal:entity:owner:account-name] | admin |
| [node:field_imagen_principal:entity:owner:name] | admin |
| [node:field_imagen_principal:entity:owner:roles] | authenticated, administrator |
| [node:field_imagen_principal:entity:owner:last-login] | Jue, 22/01/2026 - 10:25 |
| [node:field_imagen_principal:entity:owner:url] | https://norwater.sixtema.dev/user/1 |
| [node:field_imagen_principal:entity:path] | public://paginas/noticias_nor_2_0.jpg |
| [node:field_imagen_principal:entity:size] | 182.82 KB |
| [node:field_imagen_principal:entity:size-raw] | 187206 |
| [node:field_imagen_principal:entity:mime] | image/jpeg |
| [node:field_imagen_principal:entity:url] | https://norwater.sixtema.dev/sites/default/files/paginas/noticias_nor_2_0.jpg |
| [node:field_imagen_principal:large] | https://norwater.sixtema.dev/sites/default/files/styles/large/public/paginas/noticias_nor_2_0.jpg.webp?itok=p6T5NJ2u |
| [node:field_imagen_principal:large:height] | 97 |
| [node:field_imagen_principal:large:width] | 480 |
| [node:field_imagen_principal:large:filesize] | 9438 |
| [node:field_imagen_principal:large:mimetype] | image/webp |
| [node:field_imagen_principal:large:uri] | public://styles/large/public/paginas/noticias_nor_2_0.jpg.webp |
| [node:field_imagen_principal:large:url] | https://norwater.sixtema.dev/sites/default/files/styles/large/public/paginas/noticias_nor_2_0.jpg.webp?itok=p6T5NJ2u |
| [node:field_imagen_principal:target_id] | 170 |
| [node:field_imagen_principal:medium] | https://norwater.sixtema.dev/sites/default/files/styles/medium/public/paginas/noticias_nor_2_0.jpg.webp?itok=XJHdJBeb |
| [node:field_imagen_principal:medium:height] | 44 |
| [node:field_imagen_principal:medium:width] | 220 |
| [node:field_imagen_principal:medium:filesize] | 2268 |
| [node:field_imagen_principal:medium:mimetype] | image/webp |
| [node:field_imagen_principal:medium:uri] | public://styles/medium/public/paginas/noticias_nor_2_0.jpg.webp |
| [node:field_imagen_principal:medium:url] | https://norwater.sixtema.dev/sites/default/files/styles/medium/public/paginas/noticias_nor_2_0.jpg.webp?itok=XJHdJBeb |
| [node:field_imagen_principal:thumbnail] | https://norwater.sixtema.dev/sites/default/files/styles/thumbnail/public/paginas/noticias_nor_2_0.jpg.webp?itok=cacfrM3d |
| [node:field_imagen_principal:thumbnail:height] | 20 |
| [node:field_imagen_principal:thumbnail:width] | 100 |
| [node:field_imagen_principal:thumbnail:filesize] | 644 |
| [node:field_imagen_principal:thumbnail:mimetype] | image/webp |
| [node:field_imagen_principal:thumbnail:uri] | public://styles/thumbnail/public/paginas/noticias_nor_2_0.jpg.webp |
| [node:field_imagen_principal:thumbnail:url] | https://norwater.sixtema.dev/sites/default/files/styles/thumbnail/public/paginas/noticias_nor_2_0.jpg.webp?itok=cacfrM3d |
| [node:field_imagen_principal:portada_noticas_eventos] | https://norwater.sixtema.dev/sites/default/files/styles/portada_noticas_eventos/public/paginas/noticias_nor_2_0.jpg?itok=8RcxWzer |
| [node:field_imagen_principal:portada_noticas_eventos:height] | 160 |
| [node:field_imagen_principal:portada_noticas_eventos:width] | 360 |
| [node:field_imagen_principal:portada_noticas_eventos:filesize] | 11741 |
| [node:field_imagen_principal:portada_noticas_eventos:mimetype] | image/jpeg |
| [node:field_imagen_principal:portada_noticas_eventos:uri] | public://styles/portada_noticas_eventos/public/paginas/noticias_nor_2_0.jpg |
| [node:field_imagen_principal:portada_noticas_eventos:url] | https://norwater.sixtema.dev/sites/default/files/styles/portada_noticas_eventos/public/paginas/noticias_nor_2_0.jpg?itok=8RcxWzer |
| [node:field_imagen_principal:alt] | A Rede NOR-WATER |
| [node:field_imagen_principal:top_portada] | https://norwater.sixtema.dev/sites/default/files/styles/top_portada/public/paginas/noticias_nor_2_0.jpg?itok=OWNymnYd |
| [node:field_imagen_principal:top_portada:height] | 615 |
| [node:field_imagen_principal:top_portada:width] | 1900 |
| [node:field_imagen_principal:top_portada:filesize] | 162090 |
| [node:field_imagen_principal:top_portada:mimetype] | image/jpeg |
| [node:field_imagen_principal:top_portada:uri] | public://styles/top_portada/public/paginas/noticias_nor_2_0.jpg |
| [node:field_imagen_principal:top_portada:url] | https://norwater.sixtema.dev/sites/default/files/styles/top_portada/public/paginas/noticias_nor_2_0.jpg?itok=OWNymnYd |
| [node:field_imagen] | |
| [node:field_institucion_coordinadora] | |
| [node:field_logo_subslider] | |
| [node:log] | |
| [node:source] | |
| [node:source:author] | admin |
| [node:source:author:mail] | d.zas@sixtema.es |
| [node:source:author:created] | Jue, 07/11/2024 - 17:12 |
| [node:source:author:created:html_year] | 2024 |
| [node:source:author:created:html_yearless_date] | 11-07 |
| [node:source:author:created:html_date] | 2024-11-07 |
| [node:source:author:created:short] | 07/11/2024 - 17:12 |
| [node:source:author:created:fallback] | Jue, 11/07/2024 - 17:12 |
| [node:source:author:created:long] | Jueves, Noviembre 7, 2024 - 17:12 |
| [node:source:author:created:medium] | Jue, 07/11/2024 - 17:12 |
| [node:source:author:created:html_time] | 17:12:25 |
| [node:source:author:created:html_datetime] | 2024-11-07T17:12:25+0100 |
| [node:source:author:created:html_month] | 2024-11 |
| [node:source:author:created:olivero_medium] | 7 Noviembre, 2024 |
| [node:source:author:created:raw] | 1730995945 |
| [node:source:author:created:html_week] | 2024-W45 |
| [node:source:author:created:since] | 1 año 3 meses |
| [node:source:author:edit-url] | https://norwater.sixtema.dev/user/1/edit |
| [node:source:author:uid] | 1 |
| [node:source:author:language:langcode] | es |
| [node:source:author:language:direction] | ltr |
| [node:source:author:language:name] | Castellano |
| [node:source:author:display-name] | admin |
| [node:source:author:account-name] | admin |
| [node:source:author:name] | admin |
| [node:source:author:roles] | authenticated, administrator |
| [node:source:author:roles:keys] | authenticated, administrator |
| [node:source:author:roles:reversed] | administrator, authenticated |
| [node:source:author:roles:count] | 2 |
| [node:source:author:roles:first] | authenticated |
| [node:source:author:roles:join-path] | authenticated/administrator |
| [node:source:author:roles:last] | administrator |
| [node:source:author:last-login] | Jue, 22/01/2026 - 10:25 |
| [node:source:author:last-login:html_year] | 2026 |
| [node:source:author:last-login:html_yearless_date] | 01-22 |
| [node:source:author:last-login:html_date] | 2026-01-22 |
| [node:source:author:last-login:short] | 22/01/2026 - 10:25 |
| [node:source:author:last-login:fallback] | Jue, 01/22/2026 - 10:25 |
| [node:source:author:last-login:long] | Jueves, Enero 22, 2026 - 10:25 |
| [node:source:author:last-login:medium] | Jue, 22/01/2026 - 10:25 |
| [node:source:author:last-login:html_time] | 10:25:54 |
| [node:source:author:last-login:html_datetime] | 2026-01-22T10:25:54+0100 |
| [node:source:author:last-login:html_month] | 2026-01 |
| [node:source:author:last-login:olivero_medium] | 22 Enero, 2026 |
| [node:source:author:last-login:raw] | 1769073954 |
| [node:source:author:last-login:html_week] | 2026-W04 |
| [node:source:author:last-login:since] | 1 mes 2 semanas |
| [node:source:author:url] | https://norwater.sixtema.dev/user/1 |
| [node:source:author:url:args] | , user, 1 |
| [node:source:author:url:path] | /user/1 |
